Statistiken
Torhüter
| # | NAME | NAT | SP | MIN | S | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mirko Pantkowski | GER | 7 | 382:35 | 3 | 3 | 0 | 25 | 3,92 | 185 | 88,1% |
| 51 | Cody Brenner | GER/CAN | 9 | 461:31 | 2 | 6 | 0 | 27 | 3,51 | 239 | 89,85% |
| 74 | Rodion Schumacher | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
SP = Spiele
MIN = Minuten
S = Siege
N = Niederlagen
SO = Shutout
GT = Gegentore
GTS = Gegentorschnitt
SV = Saves
SV% = Fangquote
Feldspieler
| # | Name | NAT | SP | T | A | P | +/- | STR. | PPT | SHT | GWG | SCH | S% | FOW | FOL | FO% | TOI | ØTOI | SHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reid McNeill | CAN | 14 | 0 | 1 | 1 | -5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% | 0 | 3 | 0% | 304:44 | 21:46 | 400 |
| 7 | Ty Glover | CAN/UK | 12 | 3 | 4 | 7 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14,29% | 2 | 0 | 100% | 215:06 | 17:55 | 258 |
| 8 | Nathan Burns | GER/CAN | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29% | 38 | 44 | 46,34% | 124:45 | 12:28 | 182 |
| 10 | Jakob Lilja | SWE | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0% | 28:10 | 14:05 | 39 |
| 12 | Noah Dunham | GER | 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 6 | 9 | 40,00% | 149:56 | 10:42 | 205 |
| 15 | Carter Proft | GER/CAN | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 10 | 19 | 34,48% | 37:59 | 05:25 | 56 |
| 16 | Tommy Pasanen | GER/FIN | 14 | 0 | 3 | 3 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% | 1 | 1 | 50,00% | 198:16 | 14:09 | 260 |
| 17 | Carter Rowney | CAN | 12 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 20 | 13 | 60,61% | 205:20 | 17:06 | 261 |
| 20 | Fabio Kose | GER | 13 | 1 | 1 | 2 | +5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,09% | 0 | 0 | 0% | 183:09 | 14:05 | 238 |
| 22 | Timo Kose | GER | 13 | 2 | 0 | 2 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,33% | 0 | 0 | 0% | 153:46 | 11:49 | 211 |
| 24 | Philipp Bidoul | GER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 02:25 | 01:12 | 3 |
| 26 | Dennis Lobach | GER | 13 | 4 | 1 | 5 | -2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 11 | 36,36% | 0 | 0 | 0% | 143:34 | 11:02 | 205 |
| 49 | Michael Joyaux | USA | 14 | 2 | 4 | 6 | -8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9,52% | 0 | 0 | 0% | 297:16 | 21:14 | 358 |
| 52 | Maksim Matushkin | SWE | 7 | 2 | 5 | 7 | -9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,70% | 0 | 0 | 0% | 145:36 | 20:48 | 196 |
| 58 | Ryan McKiernan | GER/USA | 14 | 1 | 5 | 6 | -1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5,56% | 0 | 0 | 0% | 304:57 | 21:46 | 408 |
| 61 | Sebastian Cimmerman | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 00:00 | 0 |
| 64 | Markus Schweiger | GER | 14 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,14% | 0 | 1 | 0% | 231:38 | 16:32 | 313 |
| 67 | Matthew Wedman | CAN | 14 | 2 | 4 | 6 | -8 | 48 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7,14% | 126 | 107 | 54,08% | 245:00 | 17:30 | 314 |
| 71 | Linus Fröberg | SWE | 14 | 2 | 10 | 12 | -6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11,11% | 85 | 122 | 41,06% | 238:09 | 17:00 | 300 |
| 73 | Lua Niehus | GER | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24:53 | 08:17 | 34 |
| 76 | Daniel Wirt | GER | 8 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29% | 0 | 0 | 0% | 132:49 | 16:36 | 186 |
| 77 | Daniel Pfaffengut | GER | 14 | 1 | 4 | 5 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,67% | 78 | 122 | 39,00% | 248:23 | 17:44 | 322 |
| 83 | Kevin Bicker | GER | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 54:24 | 09:04 | 66 |
| 84 | Chris Wilkie | USA | 13 | 2 | 2 | 4 | -11 | 44 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7,41% | 0 | 0 | 0% | 191:13 | 14:42 | 237 |
| 86 | Cameron Brace | CAN | 14 | 7 | 4 | 11 | -1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 35 | 20,00% | 0 | 0 | 0% | 237:35 | 16:58 | 301 |
Legende
NAT = Nationalität
SP = Spiele
T = Tore
A = Assists
P = Punkte
STR = Strafminuten
PPT = Powerplaytore
SHT = Unterzahltore
GWG = Game Winning Goals
SCH = Schüsse
S% = Schussquote
FOW = gewonnene Bullies
FOL = verlorene Bullies
FO% = Bully-Quote
TOI = Eiszeit
TOI Ø = durchschnittliche Eiszeit
SH = Shifts
Quelle : DEL