
Statistiken
Torhüter
# | NAME | NAT | SP | MIN | S | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mirko Pantkowski | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Jussi Olkinuora | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Cody Brenner | GER/CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Rodion Schumacher | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
SP = Spiele
MIN = Minuten
S = Siege
N = Niederlagen
SO = Shutout
GT = Gegentore
GTS = Gegentorschnitt
SV = Saves
SV% = Fangquote
Feldspieler
# | Name | NAT | SP | T | A | P | +/- | STR. | PPT | SHT | GWG | SCH | S% | TOI | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Reid McNeill | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nathan Burns | GER/CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Noah Dunham | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hannu Tripcke | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Carter Proft | GER/CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tommy Pasanen | GER/FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carter Rowney | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Markus Lauridsen | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fabio Kose | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Timo Kose | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Philipp Bidoul | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dennis Lobach | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Michael Joyaux | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Maksim Matushkin | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Sebastian Cimmerman | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Markus Schweiger | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Matthew Wedman | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Linus Fröberg | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Lua Niehus | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Daniel Wirt | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Daniel Pfaffengut | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Kevin Bicker | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Chris Wilkie | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Cameron Brace | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
NAT = Nationalität
SP = Spiele
T = Tore
A = Assists
P = Punkte
STR = Strafminuten
PPT = Powerplaytore
SHT = Unterzahltore
GWG = Game Winning Goals
SCH = Schüsse
S% = Schussquote
TOI = Eiszeit
SH = Shifts
Quelle : DEL