
Statistiken
Torhüter
# | NAME | NAT | SP | MIN | S | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mirko Pantkowski | GER | 5 | 264:39 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3,4 | 124 | 89,21% |
51 | Cody Brenner | GER/CAN | 6 | 280:52 | 0 | 5 | 0 | 18 | 3,85 | 129 | 87,76% |
74 | Rodion Schumacher | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
SP = Spiele
MIN = Minuten
S = Siege
N = Niederlagen
SO = Shutout
GT = Gegentore
GTS = Gegentorschnitt
SV = Saves
SV% = Fangquote
Feldspieler
# | Name | NAT | SP | T | A | P | +/- | STR. | PPT | SHT | GWG | SCH | S% | FOW | FOL | FO% | TOI | ØTOI | SHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Reid McNeill | CAN | 9 | 0 | 1 | 1 | +2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | 3 | 0% | 199:45 | 22:11 | 263 |
7 | Ty Glover | CAN/UK | 7 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,67% | 2 | 0 | 100% | 128:50 | 18:24 | 156 |
8 | Nathan Burns | GER/CAN | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% | 22 | 23 | 48,89% | 61:01 | 12:12 | 95 |
10 | Jakob Lilja | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 00:00 | 0 |
12 | Noah Dunham | GER | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 6 | 14,29% | 82:04 | 09:07 | 116 |
15 | Carter Proft | GER/CAN | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 10 | 16 | 38,46% | 34:33 | 06:54 | 49 |
16 | Tommy Pasanen | GER/FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 1 | 1 | 0% | 123:59 | 13:46 | 168 |
17 | Carter Rowney | CAN | 9 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 13 | 5 | 72,22% | 154:20 | 17:08 | 197 |
20 | Fabio Kose | GER | 8 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0% | 104:55 | 13:06 | 140 |
22 | Timo Kose | GER | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,11% | 0 | 0 | 0% | 91:05 | 11:23 | 129 |
24 | Philipp Bidoul | GER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 02:25 | 01:12 | 3 |
26 | Dennis Lobach | GER | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 37,50% | 0 | 0 | 0% | 97:42 | 10:51 | 143 |
49 | Michael Joyaux | USA | 9 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14,29% | 0 | 0 | 0% | 193:19 | 21:28 | 230 |
52 | Maksim Matushkin | SWE | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59:23 | 19:47 | 81 |
58 | Ryan McKiernan | GER/USA | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0% | 196:44 | 21:51 | 263 |
61 | Sebastian Cimmerman | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 00:00 | 00:00 | 0 |
64 | Markus Schweiger | GER | 9 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,33% | 0 | 1 | 0% | 160:54 | 17:52 | 219 |
67 | Matthew Wedman | CAN | 9 | 1 | 1 | 2 | -6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,35% | 83 | 63 | 56,85% | 157:34 | 17:30 | 205 |
71 | Linus Fröberg | SWE | 9 | 1 | 5 | 6 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,50% | 52 | 75 | 40,94% | 157:40 | 17:31 | 196 |
73 | Lua Niehus | GER | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24:53 | 08:17 | 34 |
76 | Daniel Wirt | GER | 8 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29% | 0 | 0 | 0% | 132:49 | 16:36 | 186 |
77 | Daniel Pfaffengut | GER | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 51 | 82 | 38,35% | 162:41 | 18:04 | 219 |
83 | Kevin Bicker | GER | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45:15 | 09:03 | 54 |
84 | Chris Wilkie | USA | 8 | 0 | 1 | 1 | -9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0% | 112:08 | 14:01 | 144 |
86 | Cameron Brace | CAN | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19,05% | 0 | 0 | 0% | 157:18 | 17:28 | 198 |
Legende
NAT = Nationalität
SP = Spiele
T = Tore
A = Assists
P = Punkte
STR = Strafminuten
PPT = Powerplaytore
SHT = Unterzahltore
GWG = Game Winning Goals
SCH = Schüsse
S% = Schussquote
FOW = gewonnene Bullies
FOL = verlorene Bullies
FO% = Bully-Quote
TOI = Eiszeit
TOI Ø = durchschnittliche Eiszeit
SH = Shifts
Quelle : DEL